- Nicht auf Lager
| Hersteller: | Komsko | |
| Nennwert: | 10 Clay | |
| Prägejahr: | 2017 | |
| Stückelung: | 1ß Unze | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 311 Gramm | |
| Verpackung: | Kapsel | |
| Durchmesser: |
Ausgabeland Südkorea
| Hersteller: | Komsko | |
| Nennwert: | 10 Clay | |
| Prägejahr: | 2017 | |
| Stückelung: | 10 Unze | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 310 Gramm | |
| Verpackung: | Kapsel | |
| Durchmesser: |
Ausgabeland Südkorea
Technische Daten